perjantai 25. lokakuuta 2019

Luku 3 Tärkeimmät koirat vuosikymmenittäin

Vaikka ajokoiran sukupuussa on paljon koiria, vain muutamat nimet toistuvat koirien sukutauluissa. Nämä yksilöt ovat kehittäneet rotua sellaiseksi kuin se nykyään mutta myös kaventaneet sen geenipohjaa. Sen seurauksena sekä toivotut, että ei toivotut ominaisuudet vahvistuvat ja edelleen joudutaan pentueissa käyttämään melkoista karsintaa siitoskäytössä.

Suomenajokoira polveutuu alkuaan monen rotuisista ja näköisistä koirista, joten on selvää, että ulkomuodoltaan ja käyttöominaisuuksiltaan mahdollisimman lähellä tavoiteltavaa ihannetta olevat koirat kertautuvat sukupuussa.

Tässä lueteltu vuosikymmenittäin selleiset koirat, joilla suku jatkuu useamman jälkeläisen kautta 6. sukupolveen eniten. Luku ilmaisee 6. polven jälkeläismäärän. Tässä sama jälkeläinen voi olla mukana useamman kerran sukupuun eri reittiä laskettuna.

1980 luku  (syntymävuosi, runsaus 6. sukupolvi)
SF20118F/80 N RITVA 1980 1873
SF18407U/82 U POKU 1982 1834
SF08978V/81 U PIRTTIRINTEEN ASSER 1981 1607
SF023287/82 N RAJU 1982 1272
SF10080F/81 U RYMY 1981 1139
SF15659E/81 U RIKU 1981 741
SF11280C/80 N KAIRANKORVEN ANNU 1980 666
SF16729C/84 U UNSKI 1984 607
SF19180S/82 U KONIKANGEN HAPATUS 1982 576
SF207051/82 U RESSU 1982 559
SF223481/82 N IITA 1982 547
SF087283/85 N TIUHA 1985 530
SF12899S/84 N KYYTIPOJAN EVI 1984 487
SF20282Q/80 N KIITA 1980 410
SF03728J/81 N HÄLY 1981 402
SF10449J/80 U DICK 1980 368
SF211278/84 U PEIKKO 1984 355
SF08889F/84 N JONNA 1984 342
SF23232P/81 N LINDA 1981 329
SF14629L/84 N LIKKA 1984 316
SF15576Q/81 U RÄYHÄ 1981 312
SF12896A/81 N NELLY 1981 310
SF077869/82 U JÄNKÄ-JUSSAN JEHU 1982 299
SF21080V/83 N SIRU 1983 288

1970 luku
SF21950V/73 U JOKO 1973 10003
SF01888Q/73 U ROSSI 1973 5586
SF177345/77 U KASKEN HAI 1977 3941
SF08953T/72 U RAMI 1972 3601
SF16513H/73 N KASKEN HAKU 1973 3060
SF274919/75 N KREETTA 1975 2771
SF14225X/77 N SEITA 1977 2499
SF14873F/79 U SOITINKORVEN PEKU 1979 2326
SF10924/70 U JASKA 1970 2313
SF18186A/74 N TIILU 1974 2299
SF22792G/76 U JOPE 1976 2176
SF240335/78 U MATTI 1978 2109
SF088020/72 N MUSKA 1972 1936
SF18982/71 U RAIKULIN ALI-VILLE 1971 1847
SF10409M/78 N AJURIN ATA 1978 1699
SF00916/71 N HILU 1971 1686
SF08022L/73 N PIRTTIRINTEEN ILO 1973 1634
SF12687P/75 U RAIKU 1975 1620
SF21607N/79 U ROKKI 1979 1545
SF138655/78 N PIRTTIRINTEEN ROSITA 1978 1509
SF10929/70 N DUMPA 1970 1388
SF16190A/72 N RANGI 1972 1360
SF21282C/73 N HELA 1973 1348
SF067572/77 N RUSKA 1977 1317
SF15576G/72 N TELLA 1972 1269
SF145452/73 N ANU 1973 1208
SF161829/76 U HAAPIAN AMI 1976 1202
SF11597C/76 U KARU 1976 1188
SF19634/70 N VEKKU 1970 1179
SF102445/79 N RINJAN ROSITA 1979 1137
SF137001/77 U RUSKARINTEEN RIKU 1977 1090
SF060501/73 U RAIKU 1973 1083
SF26450G/76 N SUJU 1976 1059
SF07493Q/72 N KIVA 1972 1056
SF144680/76 U RIPPE 1976 1032
SF14872E/79 U SOITINKORVEN UULA 1979 1027
SF29610L/75 N PIRTTIRINTEEN SARI 1975 1011
SF21335/70 U MIKA 1970 1008
SF181804/74 U RAMI 1974 1007

1960 luku
13107/64 U JACK 1964 7789
6209/60 U AK-66 HÖLYNPÖLY 1960 7016
12113/69 U VIKI 1969 7000
15959/67 U RAMI 1967 6803
8197/65 U S MVA REMU 1965 6276
19150/69 N RITA 1969 6266
7446/66 N DINA 1966 3985
10123/64 U TERRA 1964 3495
10998/65 N BELLA 1965 3492
10009/60 U JACK 1960 3461
8715/63 N JAANA 1963 3369
11440/65 N HELY 1965 3367
7833/66 U JOKIRINTEEN JURU  1966 3153
8923/61 N TELLA 1961 3099
4831/61 U TOMI 1961 2617
6282/61 N METSÄTÄHDEN HELY 1961 2617
10499/68 U JAANANTUURE 1968 2560
13066/68 U REKO 1968 2552
15241/67 N HETA 1967 2522
10601/62 U JERRI AV PÅVALL 1962 2152
11929/68 U RIKU-RAKU 1968 1918
11507/68 U SUOPELLON JAMI 1968 1917
8137/67 N TEIJA 1967 1888
1407/66 U JALI 1966 1724
776/64 U RALIAN RIKU 1964 1650
2611/63 U RAIKU 1963 1629
7992/63 N TOUHU 1963 1623
18928/69 N HILA 1969 1603
8455/68 U JANNE 1968 1600
6155/62 N PIIA 1962 1491
2841/62 U RIKU 1962 1475
4511/62 N VIKKE 1962 1426
3616/60 U HELA 1960 1396
10441/63 N TUPU 1963 1396
11134/64 U JONI 1964 1215
2423/67 N TELLA 1966 1215
9102/63 N VEEÄRRÄN PILKKU 1963 1146
4247/67 N LAIKKU  1967 1113
12258/65 U KIM 1965 1047
281/63 N KLINGA 1963 1045
2889/64 U VIKE 1964 1038

1950 luku
6356/59 N DEISI 1959 4131
814/52 U PARRU 1951 3559
1834/55 U HIIVAN SAKU 1955 3519
347/52 U PEKKA 1952 3383
407/51 N JEPPE 1951 3217
224/64 U PETRON PONSO 1954 2912
502/57 N LARIN RAIJA 1957 2912
3338/51 N KLINGA-LUVIA 1951 2865
7355/66 U STAY-LUVIA 1951 2865
3743/59 U HIIVAN JEHU 1959 2751
5342/59 N KLINGA 1959 2424
4647/59 U CZE MVA JULLE 1959 2320
433/58 U JEHU 1958 2080
38/57 N VALORIN VAUHTI 1957 1937
388/50 U PAIJAN TARI 1950 1894
1559/57 U KUNNELIN ARI 1957 1855
3207/50 U PEJK 1950 1696
3094/54 N MOLLY 1952 1671
585/55 U TUUKA 1955 1649
2728/59 N KIHU 1959 1561
1327/53 U HELA 1953 1526
1362/52 U PLUTO 1952 1417
621/58 N NINA 1958 1406
421/58 U JUNO 1958 1397
50/54 N VALORIN VALTTI 1954 1354
1092/56 N TAIKA 1956 1327
72/50 N REVON HELI 1950 1307
797/53 N LOTTA 1953 1266

1940 luku
7252/9 U VINHA-SEPPO 1944 8743
1848A U HOPUN IIRO 1947 6268
17531/27 U KAISAN ALI VILLE 1944 5375
6260/8 N HULI 1943 3552
4866/6 U AJO 1941 2490
10749/10 N RAILA 1946 2490
5278/7 U UKKO 1941 1958
2035A U AV SKÄRIBO, JUMBO 1947 1896
3341A N KIMMON ANU 1948 1714
2790B N KIRI 1948 1570
8732/9 U RIKU 1945 1482
7849/9 U KIMMO 1944 1265
10170/10 N HOPUN HILI 1946 1136
20730/29 N AV JUTAS, PIPSAN 1946 1051
22256/30 U KARO-LUVIA 1946 1051
5232/7 N KIMMON RAIJA 1943 1032
13848/11 N KIMMON KAISA 1946 1021

1930 luku
2888/4 U PEUHAN ESKO 1936 7919
844/2 N VINHA-ERI-HALU 1936 5454
4190/5 U KIHO-TEHO 1939 4469
203/1 N RAPP 1930 4385
3145/4 U TURU-HALU 1930 2857
16472/25 N KAISA II 1939 2392
3159/4 U HAI-LUVIA 1935 2192
1513/2 N HOPUN-HEIJA 1935 2095
1126/2 N VIIMAN AIRU 1936 2063
4942/6 U LARI VETO 1936 1946
2856/4 U HURRI 1935 1852
3107/4 N VINHA KIVA 1938 1792
338/1 N VINHA-VIIMA 1933 1343
638/1 U PEUHAN-HURTTI 1935 1220
347/1 N HOPPU 1933 1184
7560/9 U ANDBO LUST HALU 1935 1157
4231/5 N SICKAN 1938 1127
12761/21 U MELU-LUVIA 1934 1102
9066/17 N TORA AV FURUBORG 1931 1078
100/1 U RAI 1934 1065
14306/23 N LILI-KAISA 1937 1060
9062/17 U KLANG II AV FURUBORG 1931 914

1920 luku
7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 10278
4561/14 U BOBI-HALU 1926 9106
3820/13 N SIPPAN 1921 4397
3442/13 U STEJ HALU 1923 4334
6671/15 N NORMA-HALU 1926 3452
334/1 N PELA 1927 3134
3445/13 U TARU-HALU 1921 2134
2614/12 N HALI HALU 1921 1878
7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 1651
3528/13 N HILKKA II 1924 1543
4549/14 U ALHOLMENS STEADY 1926 1478
2449/12 U ESKO -LUVIA 1920 1444
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 1411
11105/xx U PASI 1920 1277
11105/yy N JÄNTA 1920 1277
3681/13 N VAINON ANSA 1923 825
3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 705

1910 luku
2736/12NVEIJU HALU19194499
627/8NVAINU HALU19133754
438/10UDUX TRIO19123218
2487/12UKILLI TRIO19162162
2538/12UPRAKT AV PAIAS19172060
148/11UVASA KLING TRÄFF19171987
2457/12UHEIKKI19171600
210/8NKAIMA TRIO19111561
2733/12NVAINO1918994
3490/13NDONNA III TRIO1917895
111/10NPARTY AV PAIAS1913857
371/8USANTTU1913727
2526/12UPANU KILLINPOIKA TRIO1919725

ennen 1910 lukua
1888/7UMETSÄ POJA AINROTUA19081440
787/4UHÄRMI TRIO18991203
1187/5NPILKKU TRIO19031151
643/3NSTELLA VIII18961074
1905/7UPANU III19001021
1184/5NNITA1903996
823/4USTORM1899629
605/3UTIM I1894513
1060/5UAI1899510
1426/6UKASSE AF RANASTAM1903421
1102/5UPANG AF PAIAS1903387
387/2UTRÄFF1889384
450/2NKLINGA II1891364
815/4URAJ1896346
637/3NPEGGY1898345
1953/7UVASA TOMMI1904329
1545/6NTOSCA PAIAS1906302
806/4UPAIAS1901269

Eri vuosikymmenten "runsauslukuja" ei ole syytä vertailla keskenään sillä vanhimpien koirien kaikkia jälkeläispoluja ei ole ollut mahdollista jäljittää seuraaville vuosikymmenille. Ainakin Vasa Tommin luku on todellisuudessa huomattavasti suurempi. Osa koirien syntymävuosistakin heittää, koska osalle on kirjattu syntymäajaksi jälkeläisistä johdettu arvaus tiedon puuttuessa.

Yllä olevista koirista on muodostettavissa ajokoiriemme sukupuun runko. Keltaisella taustalla ovat ne "alkukoirat", joilla on keskeisin merkitys nykykoirien ulkonäköön ja ominaisuuksiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Luku 3 Tärkeimmät koirat vuosikymmenittäin

Vaikka ajokoiran sukupuussa on paljon koiria, vain muutamat nimet toistuvat koirien sukutauluissa. Nämä yksilöt ovat kehittäneet rotua sella...