Lähtökohdaksi otan sellaiset 2000-luvulla syntyneet ja penikoineet nartut, joiden emä on syntynyt 1900-luvulla. Noita 2000-luvun narttuja on 1750 kappaletta.
Kun näiden emälinjoja seurataan 1960-1970 lukujen taitteeseen, saadaan 243 eri narttua. Määrä on
paljon suurempi kuin urkeilla. Alla on luettelona sellaiset, joista on vähintään 10 erilaista lisääntyvää narttuhaaraa 2000-luvun alussa. Siis listan ykkösellä Anu/73 on 122 sellaista lisääntynyttä narttua 2000-luvulla, joiden emä on syntynyt ennen vuotta 2000. Käytännössä ne ovat kuuluisan xxx Ritva/80:n jälkeläisiä.
SF145452/73 | N | ANU | 1973 | 122 |
SF10549X/74 | N | HENNU | 1974 | 47 |
SF18186A/74 | N | TIILU | 1974 | 42 |
SF17109/70 | N | RALIAN KATI | 1970 | 41 |
SF08022L/73 | N | PIRTTIRINTEEN ILO | 1973 | 39 |
SF28749T/75 | N | LENITA | 1975 | 37 |
SF00916/71 | N | HILU | 1971 | 36 |
SF14962N/72 | N | JEKKU | 1972 | 36 |
SF08294/70 | N | DIANA | 1970 | 35 |
SF10438Q/72 | N | PELLA | 1972 | 34 |
SF07890J/72 | N | RITA | 1972 | 34 |
SF283865/75 | N | HULA | 1975 | 32 |
SF16190A/72 | N | RANGI | 1972 | 27 |
SF200561/72 | N | PIPA | 1972 | 27 |
SF18859S/75 | N | PIPPA | 1975 | 24 |
SF14552/71 | N | HUPI | 1971 | 20 |
SF15576G/72 | N | TELLA | 1972 | 19 |
SF067349/72 | N | KATI | 1972 | 18 |
SF14254M/73 | N | RÅSKOGENS TÄPLÄ | 1973 | 18 |
SF20125/70 | N | PIMU | 1970 | 18 |
SF07846J/75 | N | SUSANNA | 1975 | 17 |
SF200322/73 | N | PELURIN RAILA | 1973 | 17 |
SF12816/71 | N | SARI | 1971 | 17 |
SF165396/74 | N | PIUHAN LILLY | 1974 | 16 |
SF01725/71 | N | LEIJA | 1971 | 16 |
SF110433/73 | N | TELLA | 1973 | 16 |
SF28080F/74 | N | ANU | 1974 | 16 |
SF13581J/75 | N | PIUHAN VELU | 1975 | 15 |
SF283599/75 | N | RAIKULIN TINA | 1975 | 14 |
SF04673/71 | N | HILI | 1971 | 13 |
SF21344/70 | N | ROSITA | 1970 | 13 |
SF15733/71 | N | HILI | 1971 | 13 |
SF00994V/73 | N | TARU | 1973 | 12 |
SF03837F/79 | N | ELLI | 1979 | 12 |
SF213935/72 | N | HILLA | 1972 | 12 |
SF19247/70 | N | RANDY | 1970 | 12 |
SF107519/75 | N | SÖPÖ | 1975 | 12 |
SF21660/70 | N | MONA | 1970 | 12 |
SF07847K/75 | N | TOHELO | 1975 | 11 |
SF06975/70 | N | LAKEUDEN TIINA | 1970 | 11 |
SF11020/70 | N | JAHTI-KALLEN NOORA | 1970 | 11 |
SF15424/71 | N | KOPON IPPA | 1971 | 11 |
SF047764/72 | N | ANU | 1972 | 11 |
SF17940/70 | N | LELU | 1970 | 10 |
SF191370/74 | N | RIINA | 1974 | 10 |
SF088020/72 | N | MUSKA | 1972 | 10 |
SF14080/70 | N | PILA | 1970 | 10 |
SF17110/70 | N | RALIAN SERI | 1970 | 10 |
SF08549L/73 | N | JATTA | 1973 | 10 |
SF13279/71 | N | TIEVAN KIMULI | 1971 | 10 |
SF076878/76 | N | ANI | 1976 | 10 |
SF09057/71 | N | PIIA | 1971 | 10 |
SF04659/71 | N | SANI | 1971 | 10 |
Varsin monen nimen kohdalla 1980 tai 1990 syntynyt hyvä narttu, jonka jälkisuku yksin määrittää lukumäärän. Näistä nimistä kuitenkaan mikään ei ole narttusuvun tunnettu loppu, vaan niitä olen onnistunut jäljittämään pitemmälle.
Tähän on valittu ne narttulinjat, joille en ole löytänyt jatkoa ja jotka päättyvät tai pikemminkin alkavat 1939 vuonna tai myöhemmin. Syntymävuoden perässä olevasta luvusta voi päätellä, missä määrin koiran linja on levinnyt. Osalla varmasti sukulinja onkin jotain myöhemmin esitettävää mutta kirjauksissa en ole löytänyt.
6396/8 | KAIJAN-SIRKKU | 1939 | 4 | 1 | SF164014/72 | N | KARHUNKANNON FIIJA | 1972 | 4 |
7471/9 | VIRI | 1941 | 7 | 4 | SF15755/71 | N | ÄLYN PEPI | 1971 | 2 |
7471/9 | VIRI | 1941 | 7 | 4 | SF15756/71 | N | ÄLYN ANU | 1971 | 2 |
7471/9 | VIRI | 1941 | 7 | 4 | SF20072H/72 | N | KATJA | 1972 | 2 |
7471/9 | VIRI | 1941 | 7 | 4 | SF08249Q/74 | N | LILA | 1974 | 1 |
733/1 | RAI | 1941 | 21 | 5 | SF18199B/76 | N | SARVEN VINKKI | 1976 | 9 |
733/1 | RAI | 1941 | 21 | 5 | SF12982S/72 | N | HELE | 1972 | 7 |
733/1 | RAI | 1941 | 21 | 5 | SF19171N/76 | N | HILI | 1976 | 3 |
733/1 | RAI | 1941 | 21 | 5 | SF14540/71 | N | PIMU | 1971 | 1 |
733/1 | RAI | 1941 | 21 | 5 | SF22161B/75 | N | MILA | 1975 | 1 |
14776/11 | RENU | 1941 | 11 | 1 | SF15424/71 | N | KOPON IPPA | 1971 | 11 |
19610/28 | TARU S. | 1941 | 34 | 2 | SF067349/72 | N | KATI | 1972 | 18 |
19610/28 | TARU S. | 1941 | 34 | 2 | SF110433/73 | N | TELLA | 1973 | 16 |
15730/11 | KUTI | 1941 | 19 | 2 | SF28080F/74 | N | ANU | 1974 | 16 |
15730/11 | KUTI | 1941 | 19 | 2 | SF17443/71 | N | LILA | 1971 | 3 |
14464/11 | RESSU | 1946 | 4 | 1 | SF18747K/73 | N | SIRISATU | 1973 | 4 |
3387A | ANU | 1949 | 2 | 1 | SF14665H/75 | N | HELY | 1975 | 2 |
1831/50 | LUHVA | 1950 | 4 | 1 | SF05696/71 | N | KATJA | 1971 | 4 |
2135/51 | VISU | 1951 | 18 | 1 | SF14254M/73 | N | RÅSKOGENS TÄPLÄ | 1973 | 18 |
2842/51 | SEIJA | 1951 | 13 | 1 | SF15733/71 | N | HILI | 1971 | 13 |
2368/51 | VIRI | 1951 | 3 | 1 | SF08049/70 | N | HULI | 1970 | 3 |
1562/52 | ULLA | 1952 | 2 | 1 | SF16376/70 | N | HELY | 1970 | 2 |
1310/52 | TEUHA | 1952 | 1 | 1 | SF051560/74 | N | ERÄ-REKSIN MISKA | 1974 | 1 |
1148/52 | HILU | 1952 | 8 | 1 | SF06034N/72 | N | LUTO | 1972 | 8 |
2294/53 | RAIKU | 1953 | 21 | 3 | SF01725/71 | N | LEIJA | 1971 | 16 |
2294/53 | RAIKU | 1953 | 21 | 3 | SF15111G/72 | N | NIPA | 1972 | 3 |
2294/53 | RAIKU | 1953 | 21 | 3 | SF155644/72 | N | TIINA | 1972 | 2 |
3048/53 | APPU | 1953 | 6 | 1 | SF05256/70 | N | AV STORSAND TINA | 1970 | 6 |
1171/54 | VEERA | 1953 | 18 | 1 | SF20125/70 | N | PIMU | 1970 | 18 |
1674/53 | ANU | 1953 | 1 | 1 | SF155003/77 | N | RELLUN DESIREE | 1977 | 1 |
2433/54 | ALLI | 1954 | 15 | 2 | SF21660/70 | N | MONA | 1970 | 12 |
2433/54 | ALLI | 1954 | 15 | 2 | SF21660/70 | N | MONA | 1970 | 12 |
2433/54 | ALLI | 1954 | 15 | 2 | SF17200N/73 | N | ROSITA | 1973 | 3 |
653/55 | BELLA | 1955 | 5 | 1 | SF15157K/74 | N | AAMUVIRKUN TEIJA | 1974 | 5 |
80/56 | HUPI | 1956 | 6 | 3 | SF05976/71 | N | HETA | 1971 | 4 |
80/56 | HUPI | 1956 | 6 | 3 | SF05414/71 | N | HIKU | 1971 | 1 |
80/56 | HUPI | 1956 | 6 | 3 | SF11131/70 | N | NELLY | 1970 | 1 |
435/58 | HUPI | 1956 | 9 | 1 | SF05597/70 | N | JENTTA | 1970 | 9 |
455/58 | RAKSI | 1958 | 4 | 1 | SF04949/71 | N | PIRRE | 1971 | 4 |
S08511/59 | VIOLA | 1959 | 2 | 1 | S23358/70 | N | AISA | 1970 | 2 |
S23822/61 | HEJDI | 1961 | 1 | 1 | S00079/72 | N | FAGERDALENS KNORRA | 1972 | 1 |
Loppuja pääosin 100 vuoden taakse jäljitettyjä emälinjoja on syytä tarkastella sen mukaan, miten sukulinja on levinnyt. Syntymävuoden jälkeen oleva luku ilmaisee aiemmin mainutun 2000 alun narttukannan ja oikeanpuoleisin luku levinneisyyden 1970 luvun taitteessa. Kärkikaksikko Vainu Halu ja Vaino polveutuvat samasta emälinjasta. Viisi ensimmäistä kattaa n 60% 2000-luvun alun narttulinjoista.
Levinneimpiä vanhoja narttulinjoja
627/8 | VAINU HALU | 1913 | 286 | 37 |
2733/12 | VAINO | 1918 | 286 | 38 |
216/11 | ANI AINROTUA | 1916 | 205 | 6 |
334/1 | PELA | 1927 | 136 | 22 |
643/3 | STELLA VIII | 1896 | 108 | 23 |
3813/13 | RAIVO | 1926 | 86 | 14 |
620/8 | TASSU | 1913 | 65 | 9 |
103/10 | HEILA IV | 1913 | 46 | 6 |
5081/14 | TOTTIS LIZZI | 1926 | 42 | 2 |
10253/19 | STELLA | 1926 | 35 | 1 |
629/8 | WARMA | 1913 | 30 | 7 |
8022/16 | SAARA | 1926 | 30 | 3 |
5378/14 | SILVA | 1922 | 23 | 4 |
338/9 | JÄNTA II | 1913 | 21 | 5 |
1473/2 | HELY | 1931 | 16 | 5 |
2636/12 | KAISA III | 1919 | 13 | 1 |
2634/12 | KAISA | 1921 | 11 | 2 |
2455/4 | INNON TULI | 1937 | 11 | 1 |
1670/3 | AJO | 1913 | 10 | 1 |
1040/2 | KIRI | 1936 | 10 | 2 |
1458/6 | SÅNG FRÅN HEINOO | 1906 | 9 | 2 |
5379/14 | SIRO | 1923 | 8 | 2 |
3745/5 | HILU | 1935 | 7 | 3 |
113/1 | KIRI K. | 1929 | 5 | 2 |
11702/10 | RESSU | 1936 | 4 | 1 |
U606826 | RIIKA | 1930 | 2 | 1 |
1623/2 | STIINA | 1936 | 2 | 1 |
5340/14 | KAISA VI | 1921 | 1 | 1 |
14677/24 | HETA | 1936 | 1 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti