lauantai 26. lokakuuta 2019

Luku 4 Keskeiset periyttäjät 1890-1936

Luettelossa sellaiset koirat, joilla on vähintään kaksi yli 10 laskennallisen jälkeläiseen 6 sukupolven aikana. Punaisella taustalla on merkitty ne narttulinjat (=3 kpl), joista on ehyt emälinja nykyisiin narttuihin. Sinisellä on merkitty ne kaksi urkkia, joista on suora urkkilinja nykyurkkeihin.




387/2 U TRÄFF 1889 28 11112/ZZ U UKKO III 1893 15 643/3 N STELLA VIII 1896 46
387/2 U TRÄFF 1889 28 606/3 U TOM II 1897 12 1953/7 U VASA TOMMI 1904 23
387/2 U TRÄFF 1889 28 408/2 N KLINGA IV 1895 11 606/3 U TOM II 1897 12
387/2 U TRÄFF 1889 28 408/2 N KLINGA IV 1895 11 1177/5 N MANNA 1902 11
387/2 U TRÄFF 1889 28 11112/XY U RAJ 1893 11 815/4 U RAJ 1896 17
450/2 N KLINGA II 1891 21 815/4 U RAJ 1896 17 1184/5 N NITA 1903 44
450/2 N KLINGA II 1891 21 11112/ZZ U UKKO III 1893 15 643/3 N STELLA VIII 1896 46
450/2 N KLINGA II 1891 21 408/2 N KLINGA IV 1895 11 606/3 U TOM II 1897 12
450/2 N KLINGA II 1891 21 408/2 N KLINGA IV 1895 11 1177/5 N MANNA 1902 11
605/3 U TIM I 1894 23 787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1486/6 N ILO III 1900 58
605/3 U TIM I 1894 23 787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1430/6 U KIMMO 1905 58
605/3 U TIM I 1894 23 787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1941/7 U TRALL 1908 14
605/3 U TIM I 1894 23 787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1859/7 U HÄRMI 1907 10
605/3 U TIM I 1894 23 858/4 N HELY 1899 10 806/4 U PAIAS 1901 13
643/3 N STELLA VIII 1896 46 787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1486/6 N ILO III 1900 58
643/3 N STELLA VIII 1896 46 787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1430/6 U KIMMO 1905 58
643/3 N STELLA VIII 1896 46 787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1941/7 U TRALL 1908 14
643/3 N STELLA VIII 1896 46 787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1859/7 U HÄRMI 1907 10
643/3 N STELLA VIII 1896 46 1187/5 N PILKKU TRIO 1903 52 210/8 N KAIMA TRIO 1911 88
643/3 N STELLA VIII 1896 46 1187/5 N PILKKU TRIO 1903 52 1430/6 U KIMMO 1905 58
643/3 N STELLA VIII 1896 46 1157/5 N HELLA STORM 1903 14 1545/6 N TOSCA PAIAS 1906 14
643/3 N STELLA VIII 1896 46 858/4 N HELY 1899 10 806/4 U PAIAS 1901 13
823/4 U STORM 1899 30 1187/5 N PILKKU TRIO 1903 52 210/8 N KAIMA TRIO 1911 88
823/4 U STORM 1899 30 1187/5 N PILKKU TRIO 1903 52 1430/6 U KIMMO 1905 58
823/4 U STORM 1899 30 1157/5 N HELLA STORM 1903 14 1545/6 N TOSCA PAIAS 1906 14
787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1486/6 N ILO III 1900 58 438/10 U DUX TRIO 1912 166
787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1430/6 U KIMMO 1905 58 438/10 U DUX TRIO 1912 166
787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1941/7 U TRALL 1908 14  22/11 U SAGAX ALCOR 1913 23
787/4 U HÄRMI TRIO 1899 55 1859/7 U HÄRMI 1907 10 2686/12 N PEIJU 1911 20
1905/7 U PANU III 1900 56 210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 2487/12 U KILLI TRIO 1916 119
1905/7 U PANU III 1900 56 210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51
1905/7 U PANU III 1900 56 210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 2650/12 N LIISA II 1917 31
1905/7 U PANU III 1900 56 210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 212/11 N HILKKA TRIO 1916 25
1905/7 U PANU III 1900 56 178/8 U JIM HIGH 1911 35 2555/12 U REX 1917 44
1905/7 U PANU III 1900 56 178/8 U JIM HIGH 1911 35 3677/13 N ULLA HALU 1921 13
1905/7 U PANU III 1900 56 64VIII N Loihtus 1900 15 111/10 N PARTY AV PAIAS 1913 41
806/4 U PAIAS 1901 13 1102/5 U PANG AF PAIAS 1903 21 111/10 N PARTY AV PAIAS 1913 41
806/4 U PAIAS 1901 13 1545/6 N TOSCA PAIAS 1906 14 96/10 U POKER AV PAIAS 1915 39
1187/5 N PILKKU TRIO 1903 52 210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 2487/12 U KILLI TRIO 1916 119
1187/5 N PILKKU TRIO 1903 52 210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51
1187/5 N PILKKU TRIO 1903 52 210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 2650/12 N LIISA II 1917 31
1187/5 N PILKKU TRIO 1903 52 210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 212/11 N HILKKA TRIO 1916 25
1187/5 N PILKKU TRIO 1903 52 1430/6 U KIMMO 1905 58 438/10 U DUX TRIO 1912 166
1184/5 N NITA 1903 44 1888/7 U METSÄ POJA AINROTUA 1908 58 627/8 N VAINU HALU 1913 172
1184/5 N NITA 1903 44 178/8 U JIM HIGH 1911 35 2555/12 U REX 1917 44
1184/5 N NITA 1903 44 178/8 U JIM HIGH 1911 35 3677/13 N ULLA HALU 1921 13
1184/5 N NITA 1903 44 1879/7 U LUDDE TRÄFF 1909 25 148/11 U VASA KLING TRÄFF 1917 81
1426/6 U KASSE AF RANASTAM 1903 20 51/11 N SAARA II 1912 37 2457/12 U HEIKKI 1917 98
1426/6 U KASSE AF RANASTAM 1903 20 1830/7 U AARO AV KASSE 1908 14 534/8 U JOONAS 1912 37
210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 3445/13 U TARU-HALU 1921 132
210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 2614/12 N HALI HALU 1921 84
210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 2526/12 U PANU KILLINPOIKA TRIO 1919 53
210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82
210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45
210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 2650/12 N LIISA II 1917 31 2565/12 U SNORRE 1918 28
210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 2650/12 N LIISA II 1917 31 4669/14 U KEKKU 1923 14
210/8 N KAIMA TRIO 1911 88 212/11 N HILKKA TRIO 1916 25 2526/12 U PANU KILLINPOIKA TRIO 1919 53
178/8 U JIM HIGH 1911 35 2555/12 U REX 1917 44 3636/13 N RHEA-TRIO 1921 42
178/8 U JIM HIGH 1911 35 2555/12 U REX 1917 44 2603/12 N CLAIRY II 1921 24
178/8 U JIM HIGH 1911 35 3677/13 N ULLA HALU 1921 13 6481/15 N JUTTA-HALU 1928 11
438/10 U DUX TRIO 1912 166 2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517
438/10 U DUX TRIO 1912 166 2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 2603/12 N CLAIRY II 1921 24
438/10 U DUX TRIO 1912 166 2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4603/14 U HIPPA-HALU 1924 22
438/10 U DUX TRIO 1912 166 2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 3445/13 U TARU-HALU 1921 132
438/10 U DUX TRIO 1912 166 2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 2614/12 N HALI HALU 1921 84
438/10 U DUX TRIO 1912 166 2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 2526/12 U PANU KILLINPOIKA TRIO 1919 53
438/10 U DUX TRIO 1912 166 212/11 N HILKKA TRIO 1916 25 2526/12 U PANU KILLINPOIKA TRIO 1919 53
438/10 U DUX TRIO 1912 166 2472/12 U JEKKU-HALU 1919 13 3575/13 N LEDI HALU 1926 23
438/10 U DUX TRIO 1912 166 2595/12 N ANITA HALU 1919 11 3677/13 N ULLA HALU 1921 13
627/8 N VAINU HALU 1913 172 2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517
627/8 N VAINU HALU 1913 172 2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 2603/12 N CLAIRY II 1921 24
627/8 N VAINU HALU 1913 172 2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4603/14 U HIPPA-HALU 1924 22
627/8 N VAINU HALU 1913 172 3445/13 U TARU-HALU 1921 132 6671/15 N NORMA-HALU 1926 176
627/8 N VAINU HALU 1913 172 3445/13 U TARU-HALU 1921 132 7437/15 N MOCKA 1929 34
627/8 N VAINU HALU 1913 172 3445/13 U TARU-HALU 1921 132 7606/16 N DONNA 1926 17
627/8 N VAINU HALU 1913 172 3445/13 U TARU-HALU 1921 132 5108/14 N VARMA-HALU 1926 12
627/8 N VAINU HALU 1913 172 3445/13 U TARU-HALU 1921 132 4947/14 N JETTA-TASSU 1926 11
627/8 N VAINU HALU 1913 172 2614/12 N HALI HALU 1921 84 3442/13 U STEJ HALU 1923 217
627/8 N VAINU HALU 1913 172 2472/12 U JEKKU-HALU 1919 13 3575/13 N LEDI HALU 1926 23
627/8 N VAINU HALU 1913 172 2595/12 N ANITA HALU 1919 11 3677/13 N ULLA HALU 1921 13
371/8 U SANTTU 1913 55 3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82
371/8 U SANTTU 1913 55 3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45
371/8 U SANTTU 1913 55 2650/12 N LIISA II 1917 31 2565/12 U SNORRE 1918 28
371/8 U SANTTU 1913 55 2650/12 N LIISA II 1917 31 4669/14 U KEKKU 1923 14
371/8 U SANTTU 1913 55 2529/12 U PEKKA SANTUNPOIKA 1920 24 8485/17 U HIKA-LUVIA 1929 50
371/8 U SANTTU 1913 55 2721/12 N TESSU-TASSU 1919 11 4947/14 N JETTA-TASSU 1926 11
2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 3445/13 U TARU-HALU 1921 132 6671/15 N NORMA-HALU 1926 176
2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 3445/13 U TARU-HALU 1921 132 7437/15 N MOCKA 1929 34
2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 3445/13 U TARU-HALU 1921 132 7606/16 N DONNA 1926 17
2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 3445/13 U TARU-HALU 1921 132 5108/14 N VARMA-HALU 1926 12
2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 3445/13 U TARU-HALU 1921 132 4947/14 N JETTA-TASSU 1926 11
2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 2614/12 N HALI HALU 1921 84 3442/13 U STEJ HALU 1923 217
2487/12 U KILLI TRIO 1916 119 2526/12 U PANU KILLINPOIKA TRIO 1919 53 4549/14 U ALHOLMENS STEADY 1926 99
2538/12 U PRAKT AV PAIAS 1917 108 3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517
2538/12 U PRAKT AV PAIAS 1917 108 3442/13 U STEJ HALU 1923 217 6481/15 N JUTTA-HALU 1928 11
2538/12 U PRAKT AV PAIAS 1917 108 2621/12 N HERTTA-LUVIA 1922 16 7381/15 N HERJA II-LUVIA 1927 14
2538/12 U PRAKT AV PAIAS 1917 108 2621/12 N HERTTA-LUVIA 1922 16 7271/15 U HURTTA II-LUVIA 1926 10
2538/12 U PRAKT AV PAIAS 1917 108 4669/14 U KEKKU 1923 14 9894/18 U VIIRO-LUVIA 1930 15
2538/12 U PRAKT AV PAIAS 1917 108 4669/14 U KEKKU 1923 14 9893/18 U HYRRÄ-LUVIA 1930 10
2457/12 U HEIKKI 1917 98 3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 9066/17 N TORA AV FURUBORG 1931 61
2457/12 U HEIKKI 1917 98 3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 2857/4 U TURMA AV FURUBORG 1932 50
2457/12 U HEIKKI 1917 98 3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 9062/17 U KLANG II AV FURUBORG 1931 50
2457/12 U HEIKKI 1917 98 3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 8265/16 N NETTA AV FURUBORG 1930 22
2457/12 U HEIKKI 1917 98 3681/13 N VAINON ANSA 1923 52 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105
2457/12 U HEIKKI 1917 98 3681/13 N VAINON ANSA 1923 52 604/1 N HALLAN ANSA 1933 15
2457/12 U HEIKKI 1917 98 3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 4836/14 U VAINON KING 1927 40
2457/12 U HEIKKI 1917 98 3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 4613/14 U HÄRMI-HERTTA 1926 26
2457/12 U HEIKKI 1917 98 3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 5102/14 N VAINON-KAIHO 1927 14
2457/12 U HEIKKI 1917 98 5095/14 N VAINON HIPPA 1924 13 8488/17 N VAINON-NOITA 1930 23
2457/12 U HEIKKI 1917 98 4632/14 U JOCKE II 1926 12 629/1 N PAIJA 1930 29
2457/12 U HEIKKI 1917 98 4957/14 N KALIFENS TROIJA 1921 11 11829/20 U PALLAS-DICK II. 1931 23
2457/12 U HEIKKI 1917 98 3683/13 N VAINON HERTTA 1924 11 4613/14 U HÄRMI-HERTTA 1926 26
3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 9066/17 N TORA AV FURUBORG 1931 61
3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 2857/4 U TURMA AV FURUBORG 1932 50
3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 9062/17 U KLANG II AV FURUBORG 1931 50
3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 8265/16 N NETTA AV FURUBORG 1930 22
3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 4836/14 U VAINON KING 1927 40
3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 4613/14 U HÄRMI-HERTTA 1926 26
3490/13 N DONNA III TRIO 1917 51 3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 5102/14 N VAINON-KAIHO 1927 14
2555/12 U REX 1917 44 3636/13 N RHEA-TRIO 1921 42 4549/14 U ALHOLMENS STEADY 1926 99
2555/12 U REX 1917 44 2603/12 N CLAIRY II 1921 24 3528/13 N HILKKA II 1924 61
2650/12 N LIISA II 1917 31 2565/12 U SNORRE 1918 28 4603/14 U HIPPA-HALU 1924 22
2650/12 N LIISA II 1917 31 2565/12 U SNORRE 1918 28 3443/13 U SVIR-HALU 1923 15
2650/12 N LIISA II 1917 31 4669/14 U KEKKU 1923 14 9894/18 U VIIRO-LUVIA 1930 15
2650/12 N LIISA II 1917 31 4669/14 U KEKKU 1923 14 9893/18 U HYRRÄ-LUVIA 1930 10
2733/12 N VAINO 1918 63 3681/13 N VAINON ANSA 1923 52 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105
2733/12 N VAINO 1918 63 3681/13 N VAINON ANSA 1923 52 604/1 N HALLAN ANSA 1933 15
2733/12 N VAINO 1918 63 4836/14 U VAINON KING 1927 40 8488/17 N VAINON-NOITA 1930 23
2733/12 N VAINO 1918 63 4836/14 U VAINON KING 1927 40 8265/16 N NETTA AV FURUBORG 1930 22
2733/12 N VAINO 1918 63 5102/14 N VAINON-KAIHO 1927 14 3160/4 N VAINON-OIKKU 1931 15
2733/12 N VAINO 1918 63 5102/14 N VAINON-KAIHO 1927 14 8223/16 U VAINON-OPPO 1931 11
2733/12 N VAINO 1918 63 5095/14 N VAINON HIPPA 1924 13 8488/17 N VAINON-NOITA 1930 23
2733/12 N VAINO 1918 63 3683/13 N VAINON HERTTA 1924 11 4613/14 U HÄRMI-HERTTA 1926 26
2565/12 U SNORRE 1918 28 4603/14 U HIPPA-HALU 1924 22 205/1 U RENU-HALU 1931 37
2565/12 U SNORRE 1918 28 3443/13 U SVIR-HALU 1923 15 179/1 U TAPIO 1934 12
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 203/1 N RAPP 1930 262
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 3145/4 U TURU-HALU 1930 147
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 9752/18 N PEUHAN-PILA-HALU 1930 62
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 254/1 U KIM-HALU 1932 51
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 12413/21 U KIVA-HALU 1931 28
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 10169/19 U MAFFE 1932 25
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7436/15 N RITVA-HALU 1929 18
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 3160/4 N VAINON-OIKKU 1931 15
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 1571/2 U TOPI 1931 11
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 8223/16 U VAINON-OPPO 1931 11
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 2603/12 N CLAIRY II 1921 24 3528/13 N HILKKA II 1924 61
2736/12 N VEIJU HALU 1919 213 4603/14 U HIPPA-HALU 1924 22 205/1 U RENU-HALU 1931 37
2449/12 U ESKO -LUVIA 1920 76 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105 3159/4 U HAI-LUVIA 1935 111
2449/12 U ESKO -LUVIA 1920 76 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105 8485/17 U HIKA-LUVIA 1929 50
2449/12 U ESKO -LUVIA 1920 76 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105 10179/19 N HUIMA-LUVIA 1932 49
2449/12 U ESKO -LUVIA 1920 76 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105 10631/19 U JERI-LUVIA 1932 17
2449/12 U ESKO -LUVIA 1920 76 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105 12751/21 U NIKU-LUVIA 1931 10
2449/12 U ESKO -LUVIA 1920 76 3528/13 N HILKKA II 1924 61 6671/15 N NORMA-HALU 1926 176
3445/13 U TARU-HALU 1921 132 6671/15 N NORMA-HALU 1926 176 203/1 N RAPP 1930 262
3445/13 U TARU-HALU 1921 132 6671/15 N NORMA-HALU 1926 176 3145/4 U TURU-HALU 1930 147
3445/13 U TARU-HALU 1921 132 6671/15 N NORMA-HALU 1926 176 9752/18 N PEUHAN-PILA-HALU 1930 62
3445/13 U TARU-HALU 1921 132 7437/15 N MOCKA 1929 34 254/1 U KIM-HALU 1932 51
3445/13 U TARU-HALU 1921 132 7437/15 N MOCKA 1929 34 1571/2 U TOPI 1931 11
3445/13 U TARU-HALU 1921 132 7606/16 N DONNA 1926 17 12413/21 U KIVA-HALU 1931 28
3445/13 U TARU-HALU 1921 132 5108/14 N VARMA-HALU 1926 12 867/2 U RIX 1936 24
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 203/1 N RAPP 1930 262
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 3145/4 U TURU-HALU 1930 147
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 9752/18 N PEUHAN-PILA-HALU 1930 62
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 254/1 U KIM-HALU 1932 51
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 12413/21 U KIVA-HALU 1931 28
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 10169/19 U MAFFE 1932 25
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7436/15 N RITVA-HALU 1929 18
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 3160/4 N VAINON-OIKKU 1931 15
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 1571/2 U TOPI 1931 11
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 8223/16 U VAINON-OPPO 1931 11
3442/13 U STEJ HALU 1923 217 6481/15 N JUTTA-HALU 1928 11 10169/19 U MAFFE 1932 25
3681/13 N VAINON ANSA 1923 52 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105 3159/4 U HAI-LUVIA 1935 111
3681/13 N VAINON ANSA 1923 52 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105 8485/17 U HIKA-LUVIA 1929 50
3681/13 N VAINON ANSA 1923 52 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105 10179/19 N HUIMA-LUVIA 1932 49
3681/13 N VAINON ANSA 1923 52 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105 10631/19 U JERI-LUVIA 1932 17
3681/13 N VAINON ANSA 1923 52 7132/15 N EEVA-LUVIA 1927 105 12751/21 U NIKU-LUVIA 1931 10
3681/13 N VAINON ANSA 1923 52 604/1 N HALLAN ANSA 1933 15
4669/14 U KEKKU 1923 14 9894/18 U VIIRO-LUVIA 1930 15 12751/21 U NIKU-LUVIA 1931 10
4669/14 U KEKKU 1923 14 9893/18 U HYRRÄ-LUVIA 1930 10 13759/23 N LEA-LUVIA 1936 14
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 9066/17 N TORA AV FURUBORG 1931 61 2856/4 U HURRI 1935 112
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 9066/17 N TORA AV FURUBORG 1931 61 13004/22 N TOSSAN AV FURUBORG 1935 28
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 9066/17 N TORA AV FURUBORG 1931 61 16345/25 U HURRI 1935 19
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 2857/4 U TURMA AV FURUBORG 1932 50 4522/5 U HESSU 1938 37
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 2857/4 U TURMA AV FURUBORG 1932 50 4311/5 U VINHA-LUMO 1939 23
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 2857/4 U TURMA AV FURUBORG 1932 50 6353/8 U VILKKU 1941 20
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 2857/4 U TURMA AV FURUBORG 1932 50 5241/7 U HESSU 1941 10
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 9062/17 U KLANG II AV FURUBORG 1931 50 347/1 N HOPPU 1933 60
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 9062/17 U KLANG II AV FURUBORG 1931 50 419/1 N KAISU AV FURUBORG 1934 51
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 9062/17 U KLANG II AV FURUBORG 1931 50 604/1 N HALLAN ANSA 1933 15
3565/13 N KLINGA AV FURUBORG 1924 82 8265/16 N NETTA AV FURUBORG 1930 22 419/1 N KAISU AV FURUBORG 1934 51
3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 4836/14 U VAINON KING 1927 40 8488/17 N VAINON-NOITA 1930 23
3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 4836/14 U VAINON KING 1927 40 8265/16 N NETTA AV FURUBORG 1930 22
3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 4613/14 U HÄRMI-HERTTA 1926 26 338/1 N VINHA-VIIMA 1933 67
3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 5102/14 N VAINON-KAIHO 1927 14 3160/4 N VAINON-OIKKU 1931 15
3383/13 U KLANG AF FURUBORG 1924 45 5102/14 N VAINON-KAIHO 1927 14 8223/16 U VAINON-OPPO 1931 11
8979/17 U PANU JAKI 1924 40 1215/2 U KAMU 1934 25 7849/9 U KIMMO 1944 58
8979/17 U PANU JAKI 1924 40 276/1 N TAPSI-HALU 1934 10
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 2888/4 U PEUHAN ESKO 1936 532
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 4942/6 U LARI VETO 1936 132
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 1513/2 N HOPUN-HEIJA 1935 123
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 2856/4 U HURRI 1935 112
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 1126/2 N VIIMAN AIRU 1936 102
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 638/1 U PEUHAN-HURTTI 1935 76
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 7560/9 U ANDBO LUST HALU 1935 72
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 4231/5 N SICKAN 1938 67
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 2957/4 U HURTAN-RAJU 1934 53
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 13004/22 N TOSSAN AV FURUBORG 1935 28
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 4256/5 N SAARA 1938 23
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 16345/25 U HURRI 1935 19
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 128/1 U MARCUS 1934 18
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 841/2 N VIIMAN KIVA 1934 17
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 1689/3 N ERKAN KAIHO 1937 17
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 13882/23 U PEUHAN EKKU 1936 16
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 2180/3 U PEUHAN MAHTI 1934 16
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 7568/15 U UKKO AV HUUNA-TRÄFF 1929 604 2158/3 N PEUHAN HIKA 1936 15
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 203/1 N RAPP 1930 262 2888/4 U PEUHAN ESKO 1936 532
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 203/1 N RAPP 1930 262 638/1 U PEUHAN-HURTTI 1935 76
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 203/1 N RAPP 1930 262 13882/23 U PEUHAN EKKU 1936 16
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 203/1 N RAPP 1930 262 2158/3 N PEUHAN HIKA 1936 15
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 3145/4 U TURU-HALU 1930 147 844/2 N VINHA-ERI-HALU 1936 309
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 3145/4 U TURU-HALU 1930 147 5240/7 N MARA 1939 13
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 3145/4 U TURU-HALU 1930 147 3176/4 N VINHA-ELLA 1936 11
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 9752/18 N PEUHAN-PILA-HALU 1930 62 100/1 U RAI 1934 54
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 9752/18 N PEUHAN-PILA-HALU 1930 62 2180/3 U PEUHAN MAHTI 1934 16
4561/14 U BOBI-HALU 1926 517 9752/18 N PEUHAN-PILA-HALU 1930 62 925/2 N PEUHAN ERÄ 1936 15
